- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| ابعاد | mm(۳۱۲x۲۳۲x۲۳) |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 8350U ( 1.7 up to 3.60 GHz ,6M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 8GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | Mini DisplayPort, USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| ابعاد | mm(۳۱۲x۲۳۲x۲۳) |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 6300U (2.4 up to 3.0 GHz, 3 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 8GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | Mini DisplayPort, USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| ابعاد | mm(۳۱۲x۲۳۲x۲۳) |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6600U (2.6 up to 3.4 GHz, 4 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | Mini DisplayPort, USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+, استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| ابعاد | mm(۳۱۲x۲۳۲x۲۳) |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8650U ( 1.9 up to 4.2GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| ابعاد | mm(۳۱۲x۲۳۲x۲۳) |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 1035G4 ( 1.1 up to 3.70 GHz ,6M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 8GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+, استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 ( 1.3 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| ابعاد | 312*232*23 میلیمتر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 ( 1.3 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| ابعاد | 312*232*23 میلیمتر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری