- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5300M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 9300H ( 2.4 up to 4.1 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB |
| نوع حافظه داخلی | HDD, SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک open box |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 10750H ( 2.6 up to 5 GHz ,12M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| سری پردازنده | m1 |
| مدل پردازنده | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz |
| سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple M1 Pro chip16-core GPU |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 2234 x 3456 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 1080p FaceTime HD camera, Advanced image signal processor with computational video |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi 6E (802.11ax)5 |
| درگاه های ارتباطی | HDMI, MagSafe 3 charging port, SDXC card slot, Three Thunderbolt 4 (USB-C) ports, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | 31.26 × 22.12 × 1.55 سانتیمتر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
No WhatsApp Number Found!
WhatsApp us