- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 9880H ( 2.3 up to 4.8 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5500M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 4771S ( 3.5 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 780 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 4K display |
| اندازه صفحه نمایش | 21.5اینچ |
| رزولویشن | 2560×1440 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 3 TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 8500 (3.0 up to 4.1 GHz , 9 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 570X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 5K display |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| رزولویشن | 2880×5120 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8700T ( 2.4 up to 4.0 GHz ,12M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 570X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 5K display |
| حافظه RAM | 16GB DDR4, 32GB DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| رزولویشن | 2880×5120 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 9900k ( 3.6 up to 5.0 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 575X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 5K display |
| حافظه RAM | 32GB DDR4, 64 GB DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| رزولویشن | 2880×5120 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 7820HQ (2.9 up to 3.9 GHz, 8 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro 560X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| رزولویشن | 1800×2880 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 ( 1.3 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| ابعاد | 312*232*23 میلیمتر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 ( 1.3 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| ابعاد | 312*232*23 میلیمتر |
| سیستم عامل | windows 11 |
|---|---|
| رنگ | نقره ای |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 11370H ( 3.3 up to 4.8 GHz ,12M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 14.4 اینچ |
| رزولویشن | 2400×1600 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 1080p با پشتیبانی از Windows Hello |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi 6E (802.11ax)5 |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro) |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| ابعاد | 323.28×228.32×18.94 میلی متر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری