- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8750H (2.2 up to 4.1 GHz , 9 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 ( 1.3 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Nvidia Quadro RTX 3000 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولویشن | 2160×3240 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD, SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 7820HQ (2.9 up to 3.9 GHz, 8 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 28 اینچ |
| رزولویشن | 4500×3000 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.0, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سیستم عامل | windows 10 |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Mini DisplayPort, USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8650U ( 1.9 up to 4.2GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولویشن | 2160 × 3840 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 ( 1.3 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولویشن | 2160×3240 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 ( 1.3 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولویشن | 2160×3240 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| سیستم عامل | windows 11 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 10875H ( 2.3 up to 5.1 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | 144Hz, FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 11 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | 144Hz, FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری