- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
|---|---|
| سیستم عامل | windows 10 |
| ابعاد | mm(۳۱۲x۲۳۲x۲۳) |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 8350U ( 1.7 up to 3.60 GHz ,6M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 3000×2000 |
| حافظه RAM | 8GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| دوربین اصلی | 8MP |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | Mini DisplayPort, USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه | شارژر |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8650U ( 1.9 up to 4.2GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 2256×1504 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| رنگ | نقره ای |
| ابعاد | (12.13 in x 8.79 in x 0.57 in) |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8650U ( 1.9 up to 4.2GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 2256×1504 |
| حافظه RAM | 8GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| رنگ | مشکی |
| ابعاد | (12.13 in x 8.79 in x 0.57 in) |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 1035G7 ( 1.2 up to 3.70 GHz ,6M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 2256×1504 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+, استوک گریدA |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | 45.2 Wh |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| ابعاد | (12.13 in x 8.79 in x 0.57 in) |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 1035G7 ( 1.2 up to 3.70 GHz ,6M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| رزولویشن | 2256×1504 |
| حافظه RAM | 8GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | حسگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گرید B, استوک گریدA |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| حسگر ها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | 45.2 Wh |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سایر قابلیت ها | امکان کار کردن با قلم Surface Pen, بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium, جهز به محافظ صفحه Corning® Gorilla® Glass ۳ |
| ابعاد | (12.13 in x 8.79 in x 0.57 in) |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 4771S ( 3.5 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 780 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 4K display |
| اندازه صفحه نمایش | 21.5اینچ |
| رزولویشن | 2560×1440 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 3 TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 7700 (3.6 up to 4.2 GHz , 8 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 580X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 5K display |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| رزولویشن | 2880×5120 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 9300H ( 2.4 up to 4.1 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB |
| نوع حافظه داخلی | HDD, SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک open box |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 10750H ( 2.6 up to 5 GHz ,12M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 4770S ( 3.1 up to 3.90 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 21.5اینچ |
| رزولویشن | 1920×1200 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 8500 (3.0 up to 4.1 GHz , 9 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 570X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 5K display |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| رزولویشن | 2880×5120 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8700T ( 2.4 up to 4.0 GHz ,12M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 570X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 5K display |
| حافظه RAM | 16GB DDR4, 32GB DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| رزولویشن | 2880×5120 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
WhatsApp us