- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 9900k ( 3.6 up to 5.0 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 575X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 5K display |
| حافظه RAM | 32GB DDR4, 64 GB DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| رزولویشن | 2880×5120 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | Fusion Drive |
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8700T ( 2.4 up to 4.0 GHz ,12M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 550X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina 4K display |
| اندازه صفحه نمایش | 21.5اینچ |
| رزولویشن | 4096×2304 |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.2, WIFI |
| سیستم عامل | MacOs |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, Thunderbolt ۳, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 1030NG7 ( 1.1 up to 3.5 GHz ,6M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| رزولویشن | 2560×1600 |
| حافظه RAM | 8GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| رنگ | خاکستری |
| ابعاد | (304 x 212 x 15.6 )mm |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 5557U (3.1 up to 3.4 GHz, 4 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Graphics 6100 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| رزولویشن | 2560×1600 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.1, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt 2, USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 4870HQ (2.5 up to 3.7 GHz, 6 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Pro Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| رزولویشن | 1800×2880 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6820HQ (2.7 up to 3.6 GHz, 8 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro 450 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| رزولویشن | 1800×2880 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 7820HQ (2.9 up to 3.9 GHz, 8 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro 560X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| رزولویشن | 1800×2880 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5300M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 9880H ( 2.3 up to 4.8 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5500M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 9880H ( 2.3 up to 4.8 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5500M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 64G DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8750H (2.2 up to 4.1 GHz , 9 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Max-Q |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | 144Hz, FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD, SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
WhatsApp us