- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 8210Y (1.6 up to 3.6 GHz, 4 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 617 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| رزولویشن | 2560×1600 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 4870HQ (2.5 up to 3.7 GHz, 6 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Pro Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| رزولویشن | 1800×2880 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5300M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 9880H ( 2.3 up to 4.8 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5500M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 32GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 1030NG7 ( 1.1 up to 3.5 GHz ,6M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| رزولویشن | 2560×1600 |
| حافظه RAM | 8GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| رنگ | خاکستری |
| ابعاد | (304 x 212 x 15.6 )mm |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | APPLE |
| سری پردازنده | m1 |
| مدل پردازنده | Apple M1 8 Core 3200 MHz |
| سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE |
| مدل پردازنده گرافیکی | M1(7-CORE) |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| رزولویشن | 2560×1600 |
| حافظه RAM | 8GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| رنگ | خاکستری, رزگلد |
| ابعاد | (304 x 212 x 15.6 )mm |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | APPLE |
| سری پردازنده | M4 |
| مدل پردازنده | Apple M4 10 Core(3.9 GHz) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE |
| مدل پردازنده گرافیکی | M4 with 10‑core GPU |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 13.6 اینچ |
| رزولویشن | 2560×1600 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 1080p HD video recording, 12MP Center Stage camera with support for Desk View |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax)5 |
| درگاه های ارتباطی | MagSafe 3 charging port, Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging DisplayPort Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s) USB 4 (up to 40Gb/s), جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| درجه کیفیت | استوک open box |
| رنگ | Midnight BLUE |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 5557U (3.1 up to 3.4 GHz, 4 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Graphics 6100 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| رزولویشن | 2560×1600 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 4.1, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt 2, USB 3.0, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6820HQ (2.7 up to 3.6 GHz, 8 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro 450 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| رزولویشن | 1800×2880 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 7820HQ (2.9 up to 3.9 GHz, 8 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro 560X |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| رزولویشن | 1800×2880 |
| حافظه RAM | 16GB DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 9880H ( 2.3 up to 4.8 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RADEON PRO 5500M |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 1920×3072 |
| حافظه RAM | 64G DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 720p FaceTime HD camera |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, WIFI |
| درگاه های ارتباطی | Thunderbolt ۳, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| سایر قابلیت ها | tuchbar, کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | mm(۱۵.۵×۲۴۰.۷×۳۴۹.۳ ) |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| سری پردازنده | m1 |
| مدل پردازنده | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz |
| سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple M1 Pro chip16-core GPU |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 2234 x 3456 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 1080p FaceTime HD camera, Advanced image signal processor with computational video |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi 6E (802.11ax)5 |
| درگاه های ارتباطی | HDMI, MagSafe 3 charging port, SDXC card slot, Three Thunderbolt 4 (USB-C) ports, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | 31.26 × 22.12 × 1.55 سانتیمتر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری