- بر اساس پردازنده
- intel core i3
- intel core i5
- intel core i7
- intel core i9
- AMD RYZEN 5
- AMD RYZEN 7
- M1
- بر اساس کاربری
- اداری و دانشجویی
- سبک و تبلت شو
- گیمینگ
- مهندسی و رندرگیری
| سیستم عامل | windows 11 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 1165G7 ( 2.4 up to 4.2GHz ,8M cache ) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| نوع صفحه نمایش | IPS, UHD 4k |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| رزولویشن | 2160 × 3840 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | HDMI, USB Type-C |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8750H (2.2 up to 4.1 GHz , 9 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 9300H ( 2.4 up to 4.1 GHz ,8M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB |
| نوع حافظه داخلی | HDD, SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک open box |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 10750H ( 2.6 up to 5 GHz ,12M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | MacOs |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| سری پردازنده | m1 |
| مدل پردازنده | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz |
| سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple M1 Pro chip16-core GPU |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR display |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولویشن | 2234 x 3456 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دوربین سلفی(وبکم) | 1080p FaceTime HD camera, Advanced image signal processor with computational video |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi 6E (802.11ax)5 |
| درگاه های ارتباطی | HDMI, MagSafe 3 charging port, SDXC card slot, Three Thunderbolt 4 (USB-C) ports, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت, حسگر نور محیط |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| سایر قابلیت ها | کیبورد با نور پس زمینه |
| ابعاد | 31.26 × 22.12 × 1.55 سانتیمتر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 8750H (2.2 up to 4.1 GHz , 9 MB cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Max-Q |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB-GDDR5 |
| نوع صفحه نمایش | 144Hz, FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گریدA |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 10 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB |
| نوع حافظه داخلی | HDD, SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 11 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 10875H ( 2.3 up to 5.1 GHz ,16M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | 144Hz, FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
| سیستم عامل | windows 11 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 9750H ( 2.6 up to 4.5 GHz ,9M Cache) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB-DDR6 |
| نوع صفحه نمایش | 144Hz, FHD, مات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولویشن | 1080×1920 |
| حافظه RAM | 16GB DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شبکه های ارتباطی | Bluetooth 5, Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاه های ارتباطی | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| درجه کیفیت | استوک گرید A+ |
| اقلام همراه | شارژر |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری